EN 10217-1 standarti payvandlangan bosimli quvurlar uchun Evropa standarti bo'lib, u uglerodli po'lat quvurlar uchun texnik talablarni tartibga soladi.Ushbu standart xona haroratining belgilangan xususiyatlariga va nominal bosimga ega bo'lgan karbonli po'lat quvurlarni payvandlash uchun javob beradi.
Ushbu standartning asosiy talablari minimal oqish nuqtasi kuchi va cho'zilish kuchi, cho'zilish, payvandlanuvchanlik, Ta'sir qiymatlari, buzilmaydigan sinov va boshqalardir. Ushbu standart neft va gaz, neft-kimyo sanoatida bosimli idishlar va quvurlarni qurishda keng qo'llaniladi. , va Energetika sanoati.
EN 10217-1 Quvurlarning po'lat navlari MAHSULOTLARI
UZ 10219-1 Po'lat quvurlar navlari uchun nomenklatura
P: bosim kuchini ifodalaydi
Raqam: bosim kuchi ostida trubaning o'zi materialining oqish kuchi qancha ekanligini ko'rsatadi.
TR1: bunday po'lat darajasi alyuminiy tarkibini va ta'sir xususiyatlarini ko'rsatmaydi va sinov sifatini ko'rsatmaydi
TR2: Bu sinf alyuminiy tarkibini belgilamaydi, lekin ta'sir qilish xususiyatlarini belgilaydi. Shuningdek, o'ziga xos bo'lmagan va holatlarga xos test talablari.
Masalan: EN 10217 P195 TR1 quvur 195Mp bosimga duchor bo'lishini va standart alyuminiy tarkibini yoki quvur materiali uchun sinov mezonlarini belgilamasligini ko'rsatadi.
P195 TR1
P195 EN 10217 standartidagi po'lat navlaridan biri bo'lib, pastroq quvvatga ega. Odatda qurilish ramkalari, parapetlar, quvur tayanchlari va boshqalar kabi umumiy tizimli ilovalar uchun ishlatiladi.
P235 TR1
EN-102117-1 P235 po'lat quvur odatda sanoat uskunalari va ko'prik konstruktsiyalari uchun tayanchlar kabi o'rtacha mustahkamlik va chidamlilik talab qilinadigan konstruktiv ilovalarda qo'llaniladi.
P265 TR1
U asosan yuqori bosimli quvurlar va og'ir mashina tayanchlari kabi yuqori quvvat va chidamlilikni talab qiladigan tizimli ilovalar uchun ishlatiladi. Yuqori yuk va yuqori quvvat talablari bo'lgan loyihalar uchun javob beradi.
P195 TR2
EN 10217 P195TR2 quvurlari yuqoriroq yuklar va yuqori quvvat talab qiladigan tizimli ilovalar uchun yanada qattiqroq texnik talablarga ega.
P195 TR2
EN 10217 P195TR2 quvurlari yuqoriroq yuklar va yuqori quvvat talab qiladigan tizimli ilovalar uchun yanada qattiqroq texnik talablarga ega.
P265 TR2
Ushbu turdagi EN 10217 quvurlari yuqori bosimli quvurlar va ko'prik inshootlari kabi yuqori quvvat va chidamlilikni talab qiladigan loyihalar uchun javob beradi.
EN 10217-1 quvurlarining ko'rinishi
- UZ 10217-1 Quvur choklari
Payvand choki quvurning eng muhim joyidir, shuning uchun payvand atrofida hech qanday yoriqlar bo'lmasligi kerak. Va hosil bo'lgan quvur choklarini ta'mirlashga yo'l qo'yilmaydi. Agar standart hujjatda payvand choklarini ta'mirlashga ruxsat berilsa, ular quvurning yaxlitligini ta'minlash uchun standartga muvofiq qat'iy bajarilishi kerak.
- UZ10217-1 Quvur sirtlari
Quvurning yuzasi ham tartibga solinadi, birinchi navbatda, ichki nuqsonlar bo'lmasligi va trubaning yuzasi silliq va yoriqlarsiz bo'lishi kerak. Agar qoplama bo'lsa, retort havo pufakchalari uchun och emas va qatlamlar bir xil bo'ladi.
- Quvurlarni markalash
Quvurlar odatda uzunligi bo'ylab ishlab chiqaruvchi nomi, standart (EN 10217-1), material darajasi, o'lchami, devor qalinligi va ba'zan ular bajaradigan maxsus dastur yoki maxsus shartlar haqida ma'lumot bilan belgilanadi. Ushbu belgilar to'g'ri quvurni to'g'ri qo'llash uchun ishlatilishini ta'minlash uchun juda muhim! Tashqi diametri 51 mm dan ortiq bo'lgan quvurlar uchun quvur belgisi qutiga yoki to'plamga yopishtirilishi mumkin yoki uning o'rniga yorliq ishlatilishi mumkin. .
EN 10217-1 Qotishtirilmagan po'lat quvurlar uchun kimyoviy tarkibi
- Kimyoviy tarkibi
Chelik darajasi |
C maks. |
SiName maks. |
mn maks. |
P maks. |
S maks. |
Cr b Maks. |
Mo b maks. |
Ni b maks. |
Al tot min. |
mil. avv maks. |
nb b maks. |
Ti b maks. |
V b maks. |
Cr+Cu+Mo+Ni b maks. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelik nomi | Chelik raqami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a Ushbu jadvalga kiritilmagan elementlar xaridorning roziligisiz po'latga ataylab qo'shilmaydi, quyma ishlov berish uchun qo'shilishi mumkin bo'lgan elementlar bundan mustasno. Po'lat ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan hurda yoki boshqa materiallardan kiruvchi elementlarning qo'shilishining oldini olish uchun barcha tegishli choralar ko'rilishi kerak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b Ushbu elementlarning mazmuni, agar aktyorlar tarkibiga ataylab qo'shilmasa, xabar qilinishi shart emas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c 3-variant: Keyingi shakllantirish jarayonini osonlashtirish uchun misning kelishilgan maksimal miqdori ko'rsatilganidan pastroq va kelishilgan belgilangan maksimal qalay miqdori qo'llaniladi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d Agar po'latda boshqa azot bog'lovchi elementlar yetarli bo'lsa, bu talab qo'llanilmaydi, ular haqida xabar berilishi kerak. - EN 10217-1 Mahsulot tahlilining ruxsat etilgan chetlanishlari
EN 1021-7-1 Quvurlarning mexanik xususiyatlari
|
EN 10217-1 Chelik quvurlarning bardoshliligi
- EN 10217-1 da tashqi diametri va devor qalinligi bardoshliligi
Tashqi diametri | Tolerantlik yoqilgan | ||
---|---|---|---|
Tashqi diametri | Devor qalinligi | ||
D | D | T 5 dan kichik yoki teng | 5< T 40 dan kam yoki teng |
D 219.1 dan kam yoki unga teng | ±1% yoki ±0.5 | ±10% yoki ±0,3 Qaysi biri katta bo'lsa | ±8% yoki ±2 Qaysi biri kattaroq bo'lsa |
Qaysi biri kattaroq bo'lsa | |||
D > 219.1 | ±0,75% yoki ±6 | ||
Qaysi biri kattaroq bo'lsa |
- EN 10217-1 bo'yicha uzunlik bardoshliligi
Uzunlik | Tashqi diametr uchun aniq uzunlikdagi toleranslar (D) | |
---|---|---|
L | < 406.4 | 406.4 dan katta yoki unga teng |
L 6000 dan kam yoki unga teng | +10, 0 | +25, 0 |
6000 < L 12000 dan kam yoki unga teng | +15, 0 | +50, 0 |
L > 12000 | + kelishuv bo'yicha, 0 | – |
EN10217 Minimal qalinligi belgilangan
--UZ 10217-1 TR1 QALINLIK BELGILANGAN
natija natijasi | Tashqi diametri (mm) | Devor qalinligi (mm) | Tashqi diametrdagi toleranslar (mm) | Uzunlik birligi uchun massa (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Maks. | Min. | ||||
1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--UZ 10217-1 TR2 QALINLIK BELGILANGAN
natija natijasi | Tashqi diametri (mm) | Standart bardoshlik bilan minimal devor qalinligi (mm). | Tashqi diametrdagi toleranslar (mm) | Uzunlik birligi uchun massa (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Maks. | Min. | ||||
1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
EN 10217-1 quvurlarni qo'llash
EN 10217-1 standarti poʻlat quvurlar sanoatida nihoyatda muhim rol oʻynaydi va uning qoʻllanilishi doirasi juda keng boʻlib, neft va gaz kabi koʻplab sohalarni qamrab oladi, EN 10217-1 qoʻllanilishi quyidagilar:
Qurilish sanoati:EN 10217-1 oʻzining yuqori barqarorligi va ekologik koʻrsatkichlari tufayli atrof-muhitni suv bilan taʼminlash, drenajlash, yongʻindan himoya qilish, isitish va tizimli qoʻllab-quvvatlashda qoʻllaniladi.
Neft va gaz:Neft va gaz sanoatida po'lat quvurlarning yuqori harorat va bosimga chidamliligi va korroziyaga chidamliligi xususiyatlariga qaratilgan EN 10217-1 neft va gazni ekspluatatsiya qilish, tashish va qayta ishlashda mukammal bo'lishi mumkin.
Elektr:EN 10217-1 qat'iy talablari bo'yicha ishlab chiqarilgan po'lat quvurlar nafaqat bug' va issiq suv o'tkazish uchun, balki elektr stansiyalarida sovutish suvi aylanishi va yordamchi tizimlar uchun ham qo'llaniladi.
Kimyo sanoati:kislota, gidroksidi, tuz va boshqa korroziv vositalar po'lat quvurlarga bo'lgan ehtiyojning hujumi ostida kuchli korroziyaga chidamliligiga ega, EN 10217-1 standarti po'lat quvurlarning material tanlashini, sirt korroziyasini davolashni, sifatni tekshirishni va boshqa talablarni belgilaydi. po'lat quvurlar ishlab chiqarish talablarga javob berishi.